![]() |
|
|
|
シリコンパワー SP512MBCFC120V10 |
|
商品名: | SP512MBCFC120V10 | ||||||||||||||
| メーカー: | シリコンパワー | |||||||||||||||
| 標準価格: | オープン価格 | |||||||||||||||
| 販売価格(税込): | ||||||||||||||||
| 納期: | ||||||||||||||||
| 返品: | 不可 | |||||||||||||||
WEB限定特価 |
||||||||||||||||
| 消費電流(最大) 3.3V | 75mA/5V:100mA |
|---|---|
| 外形寸法 | 36.4(W)×42.8(H)×3.3(D)mm |
| 重量 | 約12g |
| 動作電圧 | 3.3-5V |
| 動作温度 | 0℃〜70℃ |
| 保管温度 | -40℃〜85℃ |
| 湿度 | 8%〜95% |
|
|
| ご利用規約 | | | 通販規約 | | | お支払い方法/送料 | | | アフターサービス | | | ご登録/変更 | | | お問合せ | | | 個人情報保護方針 | | | 会社概要 |
|
ご入力情報はSSL暗号化通信により保護されます。 安心してショッピングをお楽しみください。 |
![]() |
| このページの上へ |
| アットスター株式会社 東京都公安委員会許可 第301010407999号 | Copyright(C) @star co., ltd. all rights reserved. |