| À½ÉÊ»ÅÍÍ | 
|---|
| ·¿ÈÖ | MATE PC-MA90 HEVEBJF | 
|---|
| OS | - | 
|---|
| ¥×¥í¥»¥Ã¥µ | Celeron 900MHz (L2:128KB) | 
|---|
| - | 
| ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È | Intel 815E | 
|---|
| ¥á¥â¥ê¡¼ | ɸ½àÍÆÎÌ | 64MB | 
|---|
| ¥¹¥í¥Ã¥È¿ô/ºÇÂçÍÆÎÌ | 2¥¹¥í¥Ã¥È (1¥¹¥í¥Ã¥È»ÈÍѺÑ)/ºÇÂç:512MB | 
|---|
| ¥á¥â¥ê¥¿¥¤¥× | PC133 SDRAM DIMM | 
|---|
| ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µ¡Ç½ | ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÆâ¢ | 
|---|
| ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ | 20GB | 
|---|
| ¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö | CD-ROM¥É¥é¥¤¥Ö | 
|---|
| ¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯ | 3.5·¿(1.44MB/1.2MB/720KB) | 
|---|
| ¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½ | PCMÏ¿²»ºÆÀ¸µ¡Ç½Æâ¢ | 
|---|
| ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ | ¥â¥Î¥é¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«Æâ¢¢ | 
|---|
| ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ | ÍÀþLAN | ¢¨Í׳Îǧ | 
|---|
| ̵ÀþLAN | - | 
|---|
| ¥â¥Ç¥à | ¢¨Í׳Îǧ | 
|---|
| ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | -(1280¡ß1024) | 
|---|
| ³ÈÄ¥¥¹¥í¥Ã¥È | PCI¥¹¥í¥Ã¥È¡ß3 (¶õ¤¥¹¥í¥Ã¥È¡ß2) | 
|---|
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ | ¡¦USB1.1 ¡ß4 ¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¡ß1
 ¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¡ß1
 ¡¦PS/2¡ß2
 ¡¦¥Þ¥¤¥¯¥¤¥ó¡ß1
 ¡¦¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¡ß1
 ¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¡ß1
 ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ß1
 ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë(DVI-D)¡ß1
 ¡¦¥¢¥Ê¥í¥°(¥ß¥ËD-sub15¥Ô¥ó)¡ß1
 | 
|---|
| ¥±¡¼¥¹ | ¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥× | 
|---|
| ¥µ¥¤¥º (Éýx±ü¹Ô¤x¹â¤µ) | 86СÊÉý¡Ë¡ß326Сʱü¹Ô¡Ë¡ß340Сʹ⤵¡Ë | 
|---|
| ¼ÁÎÌ(kg) | Ìó7.2kg | 
|---|
| ÅŸ» | AC100V¡Þ10%¡¢50/60Hz | 
|---|
| ÉÕ°ÉÊ | - | 
|---|