◆ HP Officejet Pro L7380◆ レーザーを凌ぐ高速カラー印刷を実現したハイスペック・ビジネス複合機

■ 超高速ワイドヘッドでレーザーを凌ぐ高速印刷を実現 各色1,056ノズルの超高密度ノズルを備えたワイドヘッドを搭載。カラーレーザーを凌ぐモノクロ最高35枚/分、カラー最高34枚/分の高速印刷を実現。大量印刷の際にもストレスのない連続出力が可能です。
■ 4色独立型の大容量インクカートリッジ採用で低コスト 使い切った色だけを交換できる大容量の独立インクカートリッジを採用で、低コストを実現。また、大容量インクカートリッジだから、交換の手間も軽減できます。
■ ADF(自動原稿送り装置)でコピー、スキャン、ファクスがさらに便利 両面対応ADF(自動原稿送り装置)を標準搭載。両面原稿をそのまま、両面スキャン、ファクスができます。 オプションの自動両面印刷ユニットを装着すれば、両面コピーや、自動両面プリントもできます。 ※両面ファクスは、モノクロ送信のみ対応

| 印刷方式 | オンデマンド型サーマル・インクジェット |
|---|
| ノズル (黒、カラー) | 各色1056 |
|---|
| 解像度 | 最高4800x1200dpi |
|---|
| インクタイプ | 黒:顔料/ カラー:染料 |
|---|
| インクカートリッジタイプ | 4色独立 |
|---|
| 最大印字サイズ | A4 |
|---|
| 印字スピード モノクロ | 35ppm |
|---|
| 印字スピード カラー | 34ppm |
|---|
| ダイレクト印刷機能 | 未対応 |
|---|
| ふちなし印刷機能 | 対応 |
|---|
| CD/DVD印字機能 | 未対応 |
|---|
| 両面印刷機能 | 未対応 |
|---|
| カラー液晶ビューワ | なし |
|---|
| 制御コード | PCL3 GUI |
|---|
| 給紙方式 | カット紙給紙 |
|---|
| 給紙容量 | 250 |
|---|
| インターフェース | USB:あり USB 2.0 High Speed |
|---|
| メモリカードスロット | × |
|---|
| ドライバー対応ソフト | 日本語版/ 英語版WindowsXP Home/ Pro、Vista、MacOS X v10. 3.8、v10.4以降 |
|---|
| 稼動音 | 54db |
|---|
| 本体サイズ(H×W×D) 外形寸法 | 525mmx402mmx356mm |
|---|
| 重量 | 14.2kg |
|---|
| 電源 | AC100〜240V、50/ 60Hz |
|---|
| 最大消費電力 | 27W |
|---|
| グリーン購入法 | 対応 |
|---|
| エコマーク | 未登録 |
|---|
| 国際エネルギースター | 未登録 |
|---|
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
|---|
| エコリーフ | 未登録 |
|---|
| VCCI | 対応 |
|---|
| アスベスト | 非含有 |
|---|
| RoHS指令 | 対応 |
|---|
| J-Moss | 非対応 |
|---|
| 環境自己主張マーク | なし
|
|---|
※初期不良対応に関しては全てHP(メーカー)でのご対応とさせていただきます。
|