![]()  | 
	
	
  | 
| 
	 | 
| 
	ホーム > 周辺機器 > 周辺機器その他	 | 
		ユピテル ATLAS ゴルフナビゲーション AGN810-W | 
	
		 		 | 
		商品名: | ATLAS ゴルフナビゲーション AGN810-W | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカー: | ユピテル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格: | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格(税込): | ¥6,980 売り切れました | ||||||||||||||||||||||||||||
| 納期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 返品: | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 小型・薄型。コンパクトボディに多彩な表示機能を搭載。 ■ゴルフナビゲーション グリーンやハザードまでの情報をリアルタイムに表示します。その情報を生かして、戦略的にコースを攻めましょう。 ■国内ゴルフ場のコース情報を収録 データ更新可能 国内ゴルフ場の99%以上(2011年10月時点)をカバー。対応コースは順次追加予定! 本機で使用するゴルフ場のコースデータは、独自のコースデータです。コースデータの更新は無料で行えます。 ■メモリー液晶ディスプレイ採用 最大約20時間使用可能 メモリー液晶ディスプレイは、携帯電話の人気機種にも採用されており、超低消費電力なのが特長です。本機内蔵の小型バッテリーでも最大約20時間の使用が可能。 
 詳しいスペック等はメーカーサイトをご確認ください。  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||
| 
		メーカーリンク:http://www.yupiteru.co.jp/products/atlas/agn810k/ | 
	|||||||||||||||||||||||||||||
| 
		JANコード:4968543303506 | 
	|||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 | 
| ご利用規約 | | | 通販規約 | | | お支払い方法/送料 | | | アフターサービス | | | ご登録/変更 | | | お問合せ | | | 個人情報保護方針 | | | 会社概要 | 
	
	
	 
	
	
	 | 
	ご入力情報はSSL暗号化通信により保護されます。 安心してショッピングをお楽しみください。  | 
	![]()  | 
| このページの上へ | 
| アットスター株式会社 東京都公安委員会許可 第301010407999号 | Copyright(C) @star co., ltd. all rights reserved. |